Бомжатня Гив — итоги
8 игроков · 18 раундов
| # | Игрок | Лайнинг — Угадай героя | Пауза — Мультикаст | Мидгейм | Выбор нейтралок | Лейт | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Игоревич | 7 | 6 | 6 | 16 | 12 | 47 |
| 2 | АнклШнюк | 5 | 8 | 9 | 14 | 8 | 44 |
| 3 | Дима Крытый | 9 | 2 | 10 | 12 | 10 | 43 |
| 4 | Женя Реут | 3 | 13 | 3 | 14 | 8 | 41 |
| 5 | Masterokxd | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 36 |
| 5 | мини байк | 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | 36 |
| 7 | Какс | 0 | 4 | 5 | 12 | 4 | 25 |
| 8 | Kired | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 21 |
answers.csv — все ответы одной таблицей